Screen Ruler
プリンターがなくても大丈夫。カード1枚で画面の実寸を合わせてから、お手持ちの指輪をあてて号数を読みとれます。
お手持ちのカード(IC乗車券・クレジットカードなど)を枠に重ね、ぴったり同じ大きさになるまでスライダーで合わせてください。
号数を選び、お手持ちの指輪を画面にあてて、指輪の内側が円にぴったり合うところを探してください。
お仕立ては 5〜29号 でうけたまわります。
※ 画面の保護フィルムや、OSの表示拡大の設定によって誤差が出ることがあります。目安としてご利用ください。迷われたときは大きい方の号数をおすすめします。
お手持ちの指輪の内側を定規で測った方は、こちらから号数を引けます。
| 号数 | 内径 | 内周 |
|---|---|---|
| 5 | 14.3 | 45.0 |
| 6 | 14.7 | 46.1 |
| 7 | 15.0 | 47.1 |
| 8 | 15.3 | 48.2 |
| 9 | 15.7 | 49.2 |
| 10 | 16.0 | 50.3 |
| 11 | 16.3 | 51.3 |
| 12 | 16.7 | 52.4 |
| 号数 | 内径 | 内周 |
|---|---|---|
| 13 | 17.0 | 53.4 |
| 14 | 17.3 | 54.4 |
| 15 | 17.7 | 55.5 |
| 16 | 18.0 | 56.5 |
| 17 | 18.3 | 57.6 |
| 18 | 18.7 | 58.6 |
| 19 | 19.0 | 59.7 |
| 20 | 19.3 | 60.7 |
| 号数 | 内径 | 内周 |
|---|---|---|
| 21 | 19.7 | 61.8 |
| 22 | 20.0 | 62.8 |
| 23 | 20.3 | 63.9 |
| 24 | 20.7 | 64.9 |
| 25 | 21.0 | 66.0 |
| 26 | 21.3 | 67.0 |
| 27 | 21.7 | 68.1 |
| 28 | 22.0 | 69.1 |
| 29 | 22.3 | 70.2 |
内径=指輪の内側の直径(mm)/内周=その円周(mm)。0.5mm単位で測れると確実です。